දිවයිනම දිනවූ A/L දේශපාලන විද්යා විශිෂ්ටයෝ
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම නීති පීඨ හා කලා පීඨ නියෝජනය කරන, NTPS ONLINE මඟින් බිහි වූ දිවයිනේ ඉහළම සාමාර්ථලාභීන්ගේ නාමාවලිය.
Island Rank 03 (දිස්ත්රික් 1)
සඳුනි කාවින්ද්යා විජේසිංහ
විශාකා විද්යාලය - කොළඹ • 2024 A/L
විශ්වවිද්යාල ප්රවේශය:
නීති පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්යාලය (Faculty of Law, UOC)
Island Rank 07 (දිස්ත්රික් 1)
කසුන් චතුරංග දිසානායක
ධර්මරාජ විද්යාලය - මහනුවර • 2024 A/L
විශ්වවිද්යාල ප්රවේශය:
කලා පීඨය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්යාලය (Arts Faculty, UOP)
District 1st (Galle District)
නිමේෂා තත්සරණි පෙරේරා
දකුණු පළාත් බාලිකා මහා විද්යාලය • 2024 A/L
විශ්වවිද්යාල ප්රවේශය:
නීති පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්යාලය
| ශිෂ්ය නාමය | පාසල & දිස්ත්රික්කය | වර්ෂය | විභාග ශ්රේණිය (Rank) | විශ්වවිද්යාලය සහ පීඨය |
|---|---|---|---|---|
සසඳුනි කාවින්ද්යා විජේසිංහ | විශාකා විද්යාලය - කොළඹ කොළඹ (Colombo) | 2024 | Island Rank 03 (දිස්ත්රික් 1) | නීති පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්යාලය (Faculty of Law, UOC) |
කකසුන් චතුරංග දිසානායක | ධර්මරාජ විද්යාලය - මහනුවර මහනුවර (Kandy) | 2024 | Island Rank 07 (දිස්ත්රික් 1) | කලා පීඨය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්යාලය (Arts Faculty, UOP) |
නනිමේෂා තත්සරණි පෙරේරා | දකුණු පළාත් බාලිකා මහා විද්යාලය ගාල්ල (Galle) | 2024 | District 1st (Galle District) | නීති පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්යාලය |
දදිනේෂ් මධුශංක ජයවර්ධන | මලියදේව විද්යාලය - කුරුණෑගල කුරුණෑගල (Kurunegala) | 2023 | District 1st (Kurunegala District) | නීති පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්යාලය |
හහිරුණි හංසිකා සෙනෙවිරත්න | සුජාතා බාලිකා විද්යාලය - මාතර මාතර (Matara) | 2024 | District 2nd (Matara District) | කලා පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්යාලය |
පපසිඳු මලිත් රත්නායක | ධර්මදූත විද්යාලය - බදුල්ල බදුල්ල (Badulla) | 2023 | District 1st (Badulla District) | නීති පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්යාලය |
